发表时间: 2025-01-08 11:09
深入挖掘白酒行业资讯,从产量分析到市场动态,从丰富多样的产品种类到真伪辨识技巧,我们为您提供全方位的高端品牌解读。
数据来源于微信公众号【酒界AI】
普通飞天茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
2024年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2270 | +50 |
2024年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2240 | +40 |
2023年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2460 | +10 |
2023年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2240 | 0 |
2022年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2550 | 0 |
2022年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2370 | 0 |
2021年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2600 | 0 |
2021年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2400 | 0 |
2020年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2620 | 0 |
2020年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2460 | 0 |
2019年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2650 | 0 |
2019年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2530 | 0 |
2018年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2700 | 0 |
2018年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2600 | 0 |
2017年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2760 | 0 |
2017年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2650 | 0 |
2016年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 2800 | 0 |
2016年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2730 | 0 |
2015年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 3100 | 0 |
2015年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2750 | 0 |
2014年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 3250 | 0 |
2014年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2850 | 0 |
2013年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 3250 | 0 |
2013年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 2950 | 0 |
2012年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 3450 | 0 |
2012年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 3060 | 0 |
2011年【原 箱】 | 53%vol/500ml | 3560 | 0 |
2011年【散 瓶】 | 53%vol/500ml | 3150 | 0 |
24年飞天【原 箱】 | 43%vol/500ml | 800 | 0 |
巽风、年份茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
2024年精品 | 53%vol/500ml | 2780 | 0 |
2024年彩釉珍品 | 53%vol/500ml | 3830 | 0 |
十五年份 | 53%vol/500ml | 5050 | 0 |
三十年份 | 53%vol/500ml | 12000 | 0 |
五十年份 | 53%vol/500ml | 22900 | 0 |
八十年份 | 53%vol/500ml | 210000 | 0 |
香溢五洲 | 53%vol/500ml | 2750 | 0 |
散花飞天 | 53%vol/500ml | 2910 | -60 |
巽 风茅台 | 53%vol/375ml | 1300 | 0 |
2022大木珍【原箱】 | 53%vol/500ml | 4300 | 0 |
2022中木珍【原箱】 | 53%vol/500ml | 3700 | 0 |
2022小木珍【原箱】 | 53%vol/500ml | 3600 | 0 |
2022纸盒珍【原箱】 | 53%vol/375ml | 2700 | 0 |
2021紫砂珍【原箱】 | 53%vol/500ml | 4900 | 0 |
2022彩釉珍品【原箱】 | 53%vol/500ml | 4100 | 0 |
2013珍品浮雕木盒【原箱】 | 53%vol/500ml | 6800 | 0 |
生肖茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
蛇年 | 53%vol/500ml | 2630 | -30 |
蛇年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 3599 | 0 |
龙 年 | 53%vol/500ml | 2670 | +20 |
龙年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 3500 | +10 |
兔 年 | 53%vol/500ml | 2710 | 0 |
兔年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 3510 | 0 |
虎 年 | 53%vol/500ml | 2890 | 0 |
虎年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 4300 | 0 |
牛 年 | 53%vol/500ml | 2890 | 0 |
牛年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 4650 | 0 |
鼠 年 | 53%vol/500ml | 3000 | 0 |
鼠年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 4650 | 0 |
猪 年 | 53%vol/500ml | 3150 | 0 |
猪年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 4600 | 0 |
狗 年 | 53%vol/500ml | 3000 | 0 |
狗年礼盒 | 53%vol/375ml*2 | 4400 | 0 |
鸡 年 | 53%vol/500ml | 2900 | 0 |
鸡年礼盒 | 53%vol/375ml×2 | 4400 | 0 |
猴 年 | 53%vol/500ml | 3930 | 0 |
羊 年 | 53%vol/500ml | 26300 | 0 |
马 年 | 53%vol/500ml | 16000 | 0 |
特殊容量飞天茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
2024年小可爱 | 53%vol/100ml | 350 | 0 |
2023年小可爱 | 53%vol/100ml | 400 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/125ml | 600 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/200ml | 815 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/250ml | 1550 | 0 |
2022年飞天茅台 | 53%vol/375ml | 1660 | 0 |
2022年飞天茅台 | 53%vol/400ml | 2250 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/750ml | 4250 | 0 |
2013年飞天茅台 | 53%vol/900ml | 7450 | 0 |
24年公斤茅台 | 53%vol/1L | 3660 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/1.5L | 7900 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/3L | 14800 | 0 |
飞天茅台 | 53%vol/6L | 36000 | 0 |
二十四节气茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
立 春 | 53%vol/500ml | 7500 | 0 |
雨 水 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
惊 蛰 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
春 分 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
清 明 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
谷 雨 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
立 夏 | 53%vol/500ml | 3800 | 0 |
小 满 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
芒 种 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
夏 至 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
小 暑 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
大 暑 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
立 秋 | 53%vol/500ml | 3900 | 0 |
处 暑 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
白 露 | 53%vol/500ml | 3500 | 0 |
秋 分 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
寒 露 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
霜 降 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
立 冬 | 53%vol/500ml | 3700 | 0 |
小 雪 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
大 雪 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
冬 至 | 53%vol/500ml | 3800 | 0 |
小 寒 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
大 寒 | 53%vol/500ml | 3200 | 0 |
五星标飞天茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
2010年五星【原箱】 | 53%vol/500ml | 3700 | 0 |
2010年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 3250 | 0 |
2009年五星【原箱】 | 53%vol/500ml | 3850 | 0 |
2009年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 3400 | 0 |
2008年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 3620 | 0 |
2007年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 3900 | 0 |
2006年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 3940 | 0 |
2005年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 4110 | 0 |
2004年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 4360 | 0 |
2003年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 4400 | 0 |
2002年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 4600 | 0 |
2001年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 5150 | 0 |
2000年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 5300 | 0 |
1999年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 6250 | 0 |
1998年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 6800 | 0 |
1997年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 7500 | 0 |
1996年五星【散瓶】 | 53%vol/500ml | 7700 | 0 |
铁盖茅台、地方国营茅台酒 | |||
年 份 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
1996年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 16000 | 0 |
1996年铁盖茅台 | 43%vol/500ml | 3300 | 0 |
1995年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 16500 | 0 |
1995年铁盖茅台 | 43%vol/500ml | 3450 | 0 |
1994年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 16500 | 0 |
1994年铁盖茅台 | 43%vol/500ml | 3550 | 0 |
1993年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 17000 | 0 |
1993年铁盖茅台 | 43%vol/500ml | 3700 | 0 |
1992年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 17500 | 0 |
1992年铁盖茅台 | 43%vol/500ml | 4350 | 0 |
1991年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 18000 | 0 |
1990年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 19500 | 0 |
1989年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 22500 | 0 |
1988年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 23000 | 0 |
1987年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 24000 | 0 |
1986年铁盖茅台 | 53%vol/500ml | 30000 | 0 |
1985年地方国营 | 53%vol/500ml | 31000 | 0 |
1984年地方国营 | 53%vol/500ml | 32000 | 0 |
1983年地方国营 | 53%vol/500ml | 31500 | 0 |
1982年三大革命 | 53%vol/500ml | 34000 | 0 |
1981年三大革命 | 53%vol/500ml | 37500 | 0 |
1980年三大革命 | 53%vol/500ml | 41000 | 0 |
1979年三大革命【紫膜】 | 53%vol/500ml | 59300 | 0 |
纪念版藏品茅台酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
2022年草帽巴拿马金奖纪念 | 53%vol/500ml | 4200 | 0 |
2021年旧金山酱色茅台日 | 53%vol/2.5L | 34000 | 0 |
2020年旧金山蓝色茅台日 | 53%vol/2.5L | 22000 | 0 |
2020年孔子纪念酒 | 53%vol/500ml | 3300 | 0 |
2019年70周年小庆典 | 53%vol/500ml | 17000 | 0 |
2019年70周年大庆典 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2019年范曾大师八十寿辰 | 53%vol/40L | 2880000 | 0 |
2018年茅五会见纪念 | 53%vol/2.25L | 68000 | 0 |
2018年侯德昌从艺60周年 | 53%vol/5L | 150000 | 0 |
2018年第十五届中国东盟博览会纪念 | 53%vol/500ml | 3000 | 0 |
2018年澳门回归18周年 | 53%vol/5L | 120000 | 0 |
2017年天眼FAST落成纪念 | 53%vol/500ml | 6800 | 0 |
2017年世博纪念 | 53%vol/500ml | 5000 | 0 |
2017年金奖百年水晶 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2017年国酒之父 | 53%vol/500ml | 5000 | 0 |
2017年范曾大师神翁驯虎图 | 53%vol/500ml | 24500 | 0 |
2017年范曾八十寿辰八仙过海 | 53%vol/500ml | 240000 | 0 |
2017年第十四届中国东盟博览会 | 53%vol/500ml | 3000 | 0 |
2017年澳门回归十七周年纪念 | 53%vol/500ml | 170000 | 0 |
2014年中国名酒收藏委员会大会纪念酒 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2014年纪念巴拿马金奖100年珍藏版 | 53%vol/500ml | 83000 | 0 |
2014年红贵宾龙年纪念 | 53%vol/500ml | 7500 | 0 |
2012年中国体育代表团铜牌 | 53%vol/500ml | 11000 | 0 |
2012年鸟巢纪念 | 53%vol/500ml | 11000 | 0 |
2012年建厂六十周年 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2019年辉煌 七十周年 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2012年钢架版纪念鸟巢酒 | 53%vol/500ml | 11000 | 0 |
2012年百年国博30年 | 53%vol/500ml | 32500 | 0 |
2011年中铁 | 53%vol/500ml | 3800 | 0 |
2011年石油化工集团公司 | 53%vol/500ml | 3800 | 0 |
2011年上海世博纪念酒 | 53%vol/500ml | 6000 | 0 |
2010年世博喜酒 | 53%vol/500ml | 6000 | 0 |
2011年历史见证光辉历程 | 53%vol/500ml | 48000 | 0 |
2011年纪念香港回归典藏 | 53%vol/500ml | 6800 | 0 |
2011年饮酒思源 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2011年《中国企业家》创刊25周年 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2010年友谊使者 | 53%vol/500ml | 51000 | 0 |
2009年六十周年小庆典 | 53%vol/500ml | 24000 | 0 |
2009年敬贺六十华诞 | 53%vol/500ml | 37000 | 0 |
2009年纪念澳门回归十周年 | 53%vol/500ml | 15000 | 0 |
2008年奥运纪念 | 53%vol/750ml | 14000 | 0 |
2007年香港回归十周年纪念 | 53%vol/500ml | 15000 | 0 |
2007年神舟六号飞船 | 53%vol/500ml | 9500 | 0 |
2007年内蒙古自治区60周年大庆 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2006年通州建市十周年特制珍品 | 53%vol/500ml | 11000 | 0 |
2005年草帽荣获巴拿马金奖90周年纪念 | 53%vol/500ml | 25000 | 0 |
2003年纪念产量破万吨15年 | 53%vol/500ml | 9000 | 0 |
2001荣获国际金奖86周年暨辉煌50周年 | 53%vol/500ml | 29000 | 0 |
2001年我们出线了 | 53%vol/500ml | 12000 | 0 |
2001庆贺北京申奥成功 | 53%vol/500ml | 8500 | 0 |
1999年五十周年小庆典 | 53%vol/500ml | 29000 | 0 |
1999年五十周年大庆典 | 53%vol/500ml | 225000 | 0 |
其他品牌系列酒 | |||
品 名 | 规 格 | 行 情 | 涨 跌 |
遵义1935 | 53%vol/500ml | 1260 | 0 |
茅台1935 | 53%vol/500ml | 700 | 0 |
汉酱135bc | 51%vol/500ml | 590 | 0 |
汉酱【匠心传承】 | 53%vol/500ml | 370 | 0 |
汉酱【普】 | 53%vol/500ml | 290 | 0 |
贵州洪茅酒 | 53%vol/500ml | 528 | 0 |
赖茅【传承蓝】 | 53%vol/500ml | 340 | 0 |
赖茅【传承棕】 | 53%vol/500ml | 275 | 0 |
王茅【祥雅】 | 53%vol/500ml | 675 | 0 |
王茅【祥邦】 | 53%vol/500ml | 450 | 0 |
王茅【祥泰】 | 53%vol/375ml | 370 | 0 |
仁酒 | 53%vol/500ml | 280 | 0 |
茅台王子【牛】 | 53%vol/2.5L | 2450 | 0 |
茅台王子【鼠】 | 53%vol/2.5L | 2480 | 0 |
茅台王子【猪】 | 53%vol/2.5L | 2950 | 0 |
茅台王子【狗】 | 53%vol/5L | 4750 | 0 |
茅台王子【鸡】 | 53%vol/500ml | 682 | 0 |
茅台王子【狗】 | 53%vol/500ml | 561 | 0 |
茅台王子【猪】 | 53%vol/500ml | 675 | 0 |
茅台王子【鼠】 | 53%vol/500ml | 560 | 0 |
茅台王子【牛】 | 53%vol/500ml | 510 | 0 |
茅台王子【虎】 | 53%vol/500ml | 500 | 0 |
茅台王子【免】 | 53%vol/500ml | 490 | 0 |
茅台王子【龙】 | 53%vol/500ml | 480 | 0 |
茅台王子【20周年】 | 53%vol/10L | 15430 | 0 |
茅台王子【珍品】 | 53%vol/500ml | 420 | 0 |
茅台王子【酱香经典】 | 53%vol/500ml | 268 | 0 |
茅台王子【金】 | 53%vol/500ml | 210 | 0 |
茅台迎宾【紫】 | 53%vol/500ml | 185 | 0 |
贵州大曲【70年代】 | 53%vol/500ml | 280 | 0 |
贵州大曲【80年代】 | 53%vol/500ml | 193 | 0 |
习酒【君品】 | 53%vol/500ml | 850 | 0 |
习酒【1988】 | 53%vol/500ml | 455 | 0 |
习酒【窖藏1998】 | 53%vol/500ml | 420 | 0 |
珍酒【珍三十】 | 53%vol/500ml | 780 | 0 |
珍酒【珍十五】 | 53%vol/500ml | 330 | 0 |
珍酒【老珍酒】 | 53%vol/500ml | 95 | 0 |
郎酒【青花郎】 | 53%vol/500ml | 865 | 0 |
郎酒【红15】 | 53%vol/500ml | 450 | 0 |
郎酒【红10】 | 53%vol/500ml | 285 | 0 |
国台【龙酒】 | 53%vol/500ml | 1177 | 0 |
国台【十五年】 | 53%vol/500ml | 620 | 0 |
国台【18国标】 | 53%vol/500ml | 270 | 0 |
贵州洪茅酒 | 53%vol/500ml | 380 | 0 |
茅台醇【2008】 | 53%vol/500ml | 75 | 0 |
茅台醇【1998】 | 53%vol/500ml | 105 | 0 |
茅台醇【1992】 | 53%vol/500ml | 155 | 0 |
五粮液【普五】 | 52%vol/500ml | 910 | 0 |
五粮液【1618】 | 52%vol/500ml | 890 | 0 |
五粮液【交杯】 | 52%vol/500ml | 1450 | 0 |
五粮液 | 68%vol/500ml | 710 | 0 |
国窖1573 | 52%vol/500ml | 968 | 0 |
鉴于我们平台近期对信息推送机制进行了更新,为保障您不错过每日的“一线名酒出货行情”资讯,请您在阅读本文后,务必点击“在看”与“分享”按钮。这一小小的操作将确保我们的最新文章能够优先出现在您的订阅列表首位。衷心感谢各位忠实读者的支持与陪伴!